单品 材质 地域 价格 (元/米) 涨跌 报价日期
建筑护栏 钢材 全国 79.78 -0.04 13-11-08
建筑护栏 包塑铁线 全国 44.97 0.17 13-11-08
建筑护栏 塑钢 全国 82.39 0 13-11-08
建筑护栏 铝合金 全国 489.25 9.45 13-11-08
建筑护栏 pvc 全国 411.45 -6.23 13-11-08
建筑护栏 塑料 全国 47.26 0 13-11-08
建筑护栏 木材 全国 1273.94 0 13-11-08
建筑护栏 汉白玉 全国 689.98 -10.56 13-11-08
建筑铁艺护栏 不锈钢 全国 309.08 -0.92 13-11-08
建筑护栏 铸铁 全国 97.79 0.02 13-11-08
(责任编辑:石家庄铁艺 www.sjztieyi.net)
|